Software gestione cantieri a confronto: funzionalità
Il confronto riguarda la gestione di cantiere, computo e contabilità lavori; non confronta la progettazione BIM/CAD. Sono considerate le funzionalità di IntraThor Edile e di ACCA, TeamSystem Construction, Italsoftfare, Geo Network, Pillar, sulla base delle informazioni pubbliche indicate nelle fonti.
Verde: funzione presente · Giallo: presente in parte o su richiesta · Rosso: non indicata dal produttore nelle pagine pubbliche consultate il 13/10/2026
| Funzione | IntraThor Edile | ACCA(PriMus, usBIM.cantieri, Impresus) | TeamSystem Construction(TeamSystem Cantieri, Project Management AI, TSE Costruzioni) | Italsoftfare(FARE Teknoweb, TopImpresa, FARE Cantiere) | Geo Network(Euclide)Confronto parzialeprodotto con ambito diverso: alcune funzioni sono in moduli separati | PillarConfronto parzialeprodotto con ambito diverso: alcune funzioni sono in moduli separati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud SaaS | Sì Dato fornito da Thorsoft | Parziale PriMus Classic desktop e online; usBIM.cantieri solo cloud Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì TS Cantieri e TSE cloud; CPM anche locale Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì Teknoweb in cloud Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale Computo con licenza; solo GDL web Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì web app con abbonamento mensile Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Computo metrico | Sì Dato fornito da Thorsoft | Sì computo, elenco e analisi prezzi Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì preventivi e computo metrico in TS Cantieri Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì computi metrici estimativi Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Sì computi a misura e a corpo Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale il computo è input del preventivo Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Contabilità lavori e SAL | Sì Dato fornito da Thorsoft | Sì libretto misure, registro, SAL Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì SAL da preventivo Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì contabilità lavori e SAL Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Sì libretti, SAL, certificati, registri Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale alert scostamento SAL Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| File XML e Word per l'invio del SAL | Sì genera XML e Word Dato fornito da Thorsoft | Non indicato dal produttore formato SAL non indicato Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore formato file non indicato Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale stampe contabili PDF, Word, RTF, Excel Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Prezzi e prezzari in anagrafica | Sì prezzi importabili automaticamente nelle anagrafiche di prodotti e servizi Dato fornito da Thorsoft | Sì banca dati prezzari Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì listini integrati e prezzari DEI Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì prezzari aggiornati Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Sì prezzari regionali, provinciali e di settore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì prezzario regionale Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Prezzi reali pagati dal proprio gestionale | Sì collegamento al proprio gestionale per importare i prezzi realmente pagati Dato fornito da Thorsoft | Non indicato dal produttore Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Import di computi da altri programmi | Sì ThorIA interpreta file con formati diversi e li importa; export del computo in .html Dato fornito da Thorsoft | Sì apre file XPWE e PWE Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale agente AI converte PDF in XLS/CSV Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Parziale importa da altri software, formati non citati Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Sì import SIX ed Excel; export PWE e XPWE Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale importa computi, PDF, Excel Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Preventivi e offerte in Word da template | Sì template Word dell'utente compilati in automatico Dato fornito da Thorsoft | Sì stima lavori e offerte Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì offerte in pochi minuti Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì preventivi integrati Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Sì preventivo PDF/Excel Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì preventivi da computo Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Rapporti di cantiere (ore, materiali, commenti) | Sì Dato fornito da Thorsoft | Sì rapportini: ore, materiali, mezzi Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì rapportini manodopera, mezzi, materiali Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì ore, mezzi, materiali Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale GDL registra risorse e foto Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì ore, personale, mezzi, materiali Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Subappaltatori e loro personale | Sì Dato fornito da Thorsoft | Parziale accenni a subappalto e ore Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale subappalti in CPM Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì portale documenti subappaltatori Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì schede Subappalto e Operai Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Documenti con scadenza (sicurezza) | Sì Dato fornito da Thorsoft | Non indicato dal produttore Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale prodotto distinto TS Safety Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì scadenze documentali in FARE Check Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì alert prima della scadenza Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Mezzi e noleggi associati al cantiere | Sì Dato fornito da Thorsoft | Parziale mezzi e costi; noleggi non indicati Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì prodotto distinto: contratti anche noleggio Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Parziale costi mezzi per commessa Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale noleggi solo in Impresa Edile Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale mezzi e chilometri Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Assistente AI | Sì ThorIA in ogni modulo Dato fornito da Thorsoft | Sì PriMus-AI Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale agenti AI in CPM e TSE Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Sì FARE AI Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì assistente che legge i dati dell'impresa Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Modifica collaborativa dei file Microsoft 365 | Sì integrazione WOPI nel drive di progetto Dato fornito da Thorsoft | Non indicato dal produttore Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Tutto in un unico software | Sì un solo software web: cantieri, documenti, fornitori, personale Dato fornito da Thorsoft | Parziale prodotti distinti (PriMus, usBIM, Impresus) Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale prodotti distinti (Cantieri, CPM, TSE, Safety) Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Parziale ERP e app separate Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale prodotti distinti Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Sì prodotto unico con più funzioni Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Aggiornamenti inclusi e automatici | Sì inclusi e automatici Dato fornito da Thorsoft | Parziale PriMus POWER PACK: aggiornamenti inclusi nell'abbonamento Fonte: download.acca.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Utenti illimitati | Sì Dato fornito da Thorsoft | Non indicato dal produttore usBIM.cantieri a piani con utenti Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Parziale TopImpresa utenze illimitate Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Prezzi pubblicati online | Parziale su richiesta, personalizzato per cliente Dato fornito da Thorsoft | Parziale prezzi pubblici per usBIM.cantieri Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale prezzo su profilo cliente Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Sì prezzi pubblicati per Euclide Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale definito in videochiamata Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Certificazione ISO/IEC 27001 | Sì certificato Thorsoft S.r.l.; l'audit ha incluso tutti i software dell'azienda, IntraThor compreso Dato fornito da Thorsoft | Parziale politica di sicurezza conforme ai requisiti ISO 27001; processi cloud certificati da terzi Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Parziale certificato sui servizi elencati; ambito dei prodotti Construction da verificare Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Certificazione ISO 9001 | Sì certificato Thorsoft S.r.l.; l'audit ha incluso tutti i software dell'azienda, IntraThor compreso Dato fornito da Thorsoft | Sì ISO 9001:2015 del sistema qualità Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Sì ISO 9001 (Kiwa Cermet) Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Certificazione ISO/IEC 27017 | Sì certificato Thorsoft S.r.l.; l'audit ha incluso tutti i software dell'azienda, IntraThor compreso Dato fornito da Thorsoft | Parziale citata nel documento sui servizi cloud Fonte: cdn-resources.accasoftware.com · verificato il 13/10/2026 | Parziale certificato sui servizi elencati Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Certificazione ISO/IEC 27018 | Sì certificato Thorsoft S.r.l.; l'audit ha incluso tutti i software dell'azienda, IntraThor compreso Dato fornito da Thorsoft | Parziale citata nel documento sui servizi cloud Fonte: cdn-resources.accasoftware.com · verificato il 13/10/2026 | Parziale certificato sui servizi elencati Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
| Lingue dell'interfaccia | Sì 12 lingue, ThorIA compresa: italiano, inglese, cinese, olandese, francese, tedesco, giapponese, polacco, russo, spagnolo, turco, ucraino Dato fornito da Thorsoft | Non indicato dal produttore Fonte: acca.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: teamsystem.com · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore sito solo in italiano Fonte: italsoftfare.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore Fonte: geonetwork.it · verificato il 13/10/2026 | Non indicato dal produttore lingue dell'app non indicate Fonte: pillar.it · verificato il 13/10/2026 |
'Non indicato' significa che la funzione non risulta nelle pagine pubbliche del produttore consultate alla data indicata.
Metodologia e data di verifica
Metodologia e data di verifica: confronto basato su informazioni pubbliche dei siti ufficiali dei produttori, verificate il 13/10/2026. Le informazioni possono cambiare: se trovi un dato non aggiornato scrivi a info@thorsoft.eu e lo correggeremo.
Ambito: gestione di cantiere, computo e contabilità lavori; non confronta la progettazione BIM/CAD. I dati e le fonti sono stati forniti da Thorsoft. Le funzionalità sono riportate senza dedurle dall’assenza di informazioni; i prodotti con ambito diverso sono segnalati come confronto parziale.
Un unico software
IntraThor è un unico software web nato per centralizzare le attività dell'azienda (documenti, cantieri e progetti, fornitori, personale, mezzi, DPI) con ThorIA in ogni modulo. Essendo un servizio web, non richiede installazioni: gli aggiornamenti sono inclusi e automatici.
Scopri IntraThorCome scegliere
- Rapporti di cantiere, SAL e contabilità lavori.
- Documenti di progetto e relative scadenze.
- Personale, subappaltatori, mezzi e noleggi.
- Report e collegamenti con la fatturazione.
F.A.Q. - Domande frequenti sul confronto
Come usare il confronto dei software gestione cantieri?
Parti dalle attività di cantiere e dai collegamenti amministrativi richiesti. Verifica le fonti e la data di ciascuna informazione, poi chiedi al produttore una dimostrazione dei flussi pertinenti. Un dato non documentato non equivale a una funzionalità assente.
Fonti consultate
- https://www.acca.it/computo-metrico-online
- https://www.teamsystem.com/construction/project-management/funzionalita/cloud/
- https://www.italsoftfare.it/teknoweb-software-computo-metrico/
- https://www.geonetwork.it/software
- https://www.pillar.it/
- https://www.acca.it/software-computo-metrico-contabilita-lavori
- https://www.teamsystem.com/construction/teamsystem-cantieri/
- https://www.geonetwork.it/software/euclide-computo-contabilita
- https://www.pillar.it/preventivi
- https://www.teamsystem.com/construction/teamsystem-cantieri/funzionalita/sal-stato-avanzamento-lavori/
- https://www.acca.it/software-contabilita-lavori
- https://www.teamsystem.com/construction/project-management/funzionalita/contabilita-di-cantiere/
- https://www.geonetwork.it/docs/helpef5/computi-metrici/computi-metrici-stampe.html
- https://www.acca.it/prezzari-opere-edili
- https://www.teamsystem.com/construction/teamsystem-cantieri/funzionalita/preventivi-computo-metrico/
- https://www.italsoftfare.it/topimpresa-software-gestionale-edilizia/
- https://www.teamsystem.com/construction/project-management/funzionalita/agenti-ai/
- https://www.geonetwork.it/docs/helpef5/revisione-prezzi/revisione-prezzi-introduzione.html
- https://www.teamsystem.com/construction/teamsystem-cantieri/funzionalita/
- https://www.acca.it/usbim-cantieri
- https://www.teamsystem.com/construction/project-management/funzionalita/registrazioni-di-cantiere/
- https://www.italsoftfare.it/fare-cantiere-app-rapportini-gestione-cantiere/
- https://www.geonetwork.it/docs/helpgdl/
- https://www.pillar.it/gestione-ddt-e-rapportini
- https://www.italsoftfare.it/fare-check/
- https://www.geonetwork.it/software/euclide-impresa-edile
- https://www.pillar.it/gestione-commessa
- https://www.teamsystem.com/construction/ts-safety-e-compliance/
- https://www.pillar.it/pillar-sicurezza
- https://www.teamsystem.com/construction/equipment-management/
- https://www.italsoftfare.it/gestionale-edilizia-intelligenza-artificiale/
- https://www.pillar.it/pillar-ai
- https://www.acca.it/primus
- https://www.teamsystem.com/construction/prezzi-teamsystem-construction/
- https://download.acca.it/Files/Scheda/PriMus.pdf
- https://www.acca.it/quality-and-security-information-policy
- https://www.teamsystem.com/compliance/
- https://www.teamsystem.com/construction/certificazioni/
- https://cdn-resources.accasoftware.com/acca/download/Affidamento-Servizi-Cloud-ed-1-2-13-11-2025.pdf




