Drive aziendali a confronto: prezzi e spazio
Confronto dei prezzi di listino dei principali drive aziendali e di IntraDrive, per capire quanto si paga davvero in base a utenti e spazio.
Legenda: valori di listino e condizioni dichiarate. “Non indicato” significa che il dato non è riportato nella pagina consultata, non che la funzione sia assente. Celle IntraDrive: dato fornito da Thorsoft.
| Funzione | IntraDrive | Google Workspace | Microsoft 365 | Dropbox | Box | Egnyte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello di prezzo | Canone fisso + spazio, utenti illimitati Dato fornito da Thorsoft | Per utente Fonte: workspace.google.com · verificato il 23/10/2026 | Per utente Fonte: microsoft.com · verificato il 23/10/2026 | Per utente Fonte: dropbox.com · verificato il 23/10/2026 | Per utente Fonte: box.com · verificato il 24/10/2026 | Per utente Fonte: egnyte.com · verificato il 24/10/2026 |
| Piano di riferimento e prezzo | 29 €/mese con 64 GB; pacchetti da 15 €/mese Dato fornito da Thorsoft | Business Starter 7 USD, Standard 14 USD, Plus 22 USD per utente/mese Fonte: workspace.google.com · verificato il 23/10/2026 | Business Basic 6,07 €, Standard 20,36 € per utente/mese (annuale) Fonte: microsoft.com · verificato il 23/10/2026 | Standard 15 USD, Advanced 24 USD per utente/mese Fonte: dropbox.com · verificato il 23/10/2026 | Business 15 USD per utente/mese (annuale), 20 USD mensile Fonte: box.com · verificato il 24/10/2026 | Business 22 USD per utente/mese (annuale) Fonte: egnyte.com · verificato il 24/10/2026 |
| Utenti minimi | 1, utenti illimitati Dato fornito da Thorsoft | 1 (max 300 nei piani Business) Fonte: workspace.google.com · verificato il 23/10/2026 | 1 (max 300 nei piani Business) Fonte: microsoft.com · verificato il 23/10/2026 | Standard 1, Advanced 3 Fonte: dropbox.com · verificato il 23/10/2026 | 3 Fonte: box.com · verificato il 24/10/2026 | Non indicato nella pagina prezzi (max 100 utenti nel piano Business) Fonte: egnyte.com · verificato il 24/10/2026 |
| Spazio incluso | 64 GB nel canone, pacchetti fino a 20 TB e oltre, nessun tetto massimo Dato fornito da Thorsoft | 30 GB, 2 TB o 5 TB per utente in pool Fonte: workspace.google.com · verificato il 23/10/2026 | 1 TB OneDrive per utente Fonte: microsoft.com · verificato il 23/10/2026 | 3 TB (Standard) o da 15 TB (Advanced) per il team Fonte: dropbox.com · verificato il 23/10/2026 | Illimitato (Business) Fonte: box.com · verificato il 24/10/2026 | Non indicato nella pagina prezzi Fonte: egnyte.com · verificato il 24/10/2026 |
| Dimensione massima del singolo file | 5 TB Dato fornito da Thorsoft | Non indicato nella pagina prezzi consultata Fonte: workspace.google.com · verificato il 23/10/2026 | Non indicato nella pagina prezzi consultata Fonte: microsoft.com · verificato il 23/10/2026 | Non indicato nella pagina prezzi consultata Fonte: dropbox.com · verificato il 23/10/2026 | 5 GB (Business) Fonte: box.com · verificato il 24/10/2026 | 100 GB (Business) Fonte: egnyte.com · verificato il 24/10/2026 |
| Esempio 30 utenti e circa 1 TB (prezzo mensile calcolato) | 114 € Dato fornito da Thorsoft | circa 361 € (Business Standard: Starter non copre lo spazio) Fonte: workspace.google.com · verificato il 23/10/2026 | circa 182 € (Business Basic) Fonte: microsoft.com · verificato il 23/10/2026 | circa 387 € (Standard) Fonte: dropbox.com · verificato il 23/10/2026 | circa 387 € (Business, annuale) Fonte: box.com · verificato il 24/10/2026 | circa 568 € (Business, annuale) Fonte: egnyte.com · verificato il 24/10/2026 |
Prezzi di listino IVA esclusa; valori in dollari e franchi convertiti per il calcolo a un cambio indicativo (1 USD = 0,86 €, 1 CHF = 1,07 €). Le informazioni dei fornitori possono cambiare: verifica sempre sul loro sito.
Metodologia e data di verifica
Confronto redatto da Thorsoft. I dati IntraDrive sono forniti da Thorsoft; i dati dei concorrenti e le date di verifica sono quelli forniti per questo confronto. I piani annuali sono espressi come costo mensile equivalente.
Come scegliere
- Spazio totale richiesto e numero di utenti.
- Minimi contrattuali, limiti dei piani e fatturazione.
Calcola il prezzo di IntraDrive per utenti e spazio · Guida alla scelta del drive aziendale
F.A.Q. - Domande frequenti
Quanto costa IntraDrive?
Canone di 29 €/mese + IVA con utenti illimitati e 64 GB inclusi, più pacchetti di spazio da 15 €/mese (+128 GB). Il configuratore in pagina calcola il prezzo.




