Drive europei e italiani a confronto: prezzi e spazio
Confronto dei listini di IntraDrive, Tresorit, pCloud, kDrive e Aruba Drive: utenti, spazio, versioni e prezzo mensile equivalente.
Legenda: valori di listino e condizioni dichiarate. “Non indicato” significa che il dato non è riportato nella pagina consultata, non che la funzione sia assente. Celle IntraDrive: dato fornito da Thorsoft.
| Funzione | IntraDrive | Tresorit | pCloud | kDrive (Infomaniak) | Aruba Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede del fornitore | Italia (Legnano), dati su AWS a Milano Dato fornito da Thorsoft | Svizzera Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | Svizzera Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | Svizzera Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | Italia Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
| Modello di prezzo | Canone fisso + spazio, utenti illimitati Dato fornito da Thorsoft | Per utente Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | Per utente Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | Per utente (Pro) Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | Piano annuale fino a 30 utenti (Professional) Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
| Prezzo | 29 €/mese con 64 GB; pacchetti da 15 €/mese Dato fornito da Thorsoft | Business 16 € per utente/mese (annuale), 20 € mensile Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | Business 9,99 € per utente/mese Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | Pro 7,40 CHF per utente/mese Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | Professional 285 €/anno (rinnovo) Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
| Utenti minimi / massimi | 1, utenti illimitati Dato fornito da Thorsoft | Almeno 3 Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | 3 utenti nel piano base Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | Da 3 utenti Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | Fino a 30 utenti Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
| Spazio incluso e massimo | 64 GB nel canone, pacchetti fino a 20 TB e oltre, nessun tetto massimo Dato fornito da Thorsoft | 2 TB per utente (da 6 TB) Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | 1 TB per utente in pool Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | Da 6 TB, ampliabile fino a 106 TB Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | Indicato come illimitato Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
| Cronologia versioni | Senza scadenza finché non le elimini Dato fornito da Thorsoft | 100 versioni Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | 180 giorni Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | 120 giorni / 200 versioni (Pro) Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | Non indicato nella pagina consultata Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
| Esempio 30 utenti e circa 1 TB (prezzo mensile calcolato) | 114 € Dato fornito da Thorsoft | circa 480 € (annuale) Fonte: tresorit.com · verificato il 24/10/2026 | circa 300 € Fonte: pcloud.com · verificato il 24/10/2026 | circa 238 € Fonte: infomaniak.com · verificato il 23/10/2026 | circa 24 € (Professional, fino a 30 utenti) Fonte: hosting.aruba.it · verificato il 23/10/2026 |
Prezzi di listino IVA esclusa; valori in dollari e franchi convertiti per il calcolo a un cambio indicativo (1 USD = 0,86 €, 1 CHF = 1,07 €). Le informazioni dei fornitori possono cambiare: verifica sempre sul loro sito.
Metodologia e data di verifica
Confronto redatto da Thorsoft. I dati IntraDrive sono forniti da Thorsoft; i dati dei concorrenti e le date di verifica sono quelli forniti per questo confronto. I piani annuali sono espressi come costo mensile equivalente.
Come scegliere
- Sede del fornitore e posizione dei dati.
- Spazio, utenti e conservazione delle versioni.
Calcola il prezzo di IntraDrive per utenti e spazio · Guida alla scelta del drive aziendale
F.A.Q. - Domande frequenti
Quanto costa IntraDrive?
Canone di 29 €/mese + IVA con utenti illimitati e 64 GB inclusi, più pacchetti di spazio da 15 €/mese (+128 GB). Il configuratore in pagina calcola il prezzo.




